По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации г. Каменска-Уральского от 28.07.2015 N 1066 "Об утверждении Перечня земельных участков, планируемых для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 2015 году на территории муниципального образования город Каменск-Уральский"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2015 г. № 1066

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2015 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

В соответствии с Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 22.06.2015 № 909 "О формировании перечня земельных участков, планируемых для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский" Администрация города Каменска-Уральского постановляет:
1. Утвердить Перечень земельных участков, планируемых для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 2015 году (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Каменский рабочий" и разместить на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города Р.Ю. Гаврилина.

Глава города
М.С.АСТАХОВ





Утвержден
Постановлением
Администрации города
от 28 июля 2015 г. № 1066

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2015 ГОДУ

1. Земельные участки, расположенные в селе Черемхово Каменского района Свердловской области, ориентировочной площадью:
1) 66:12:1401004:111:ЗУ2 - 1689,98 кв. м;
2) 66:12:1401004:111:ЗУ3 - 1645,49 кв. м;
3) 66:12:1401004:111:ЗУ4 - 1494,98 кв. м;
4) 66:12:1401004:111:ЗУ5 - 1913,15 кв. м;
5) 66:12:1401004:111:ЗУ6 - 1536,41 кв. м;
6) 66:12:1401004:111:ЗУ7 - 1596,53 кв. м;
7) 66:12:1401004:111:ЗУ8 - 1636,99 кв. м;
8) 66:12:1401004:111:ЗУ9 - 1621,80 кв. м;
9) 66:12:1401004:111:ЗУ10 - 1605,14 кв. м;
10) 66:12:1401004:111:ЗУ11 - 1516,55 кв. м;
11) 66:12:1401004:111:ЗУ12 - 1858,38 кв. м;
12) 66:12:1401004:111:ЗУ13 - 1579,74 кв. м;
13) 66:12:1401004:111:ЗУ14 - 1747,11 кв. м;
14) 66:12:1401004:111:ЗУ15 - 1565,41 кв. м;
15) 66:12:1401004:111:ЗУ16 - 1565,41 кв. м;
16) 66:12:1401004:111:ЗУ17 - 1565,33 кв. м;
17) 66:12:1401004:111:ЗУ18 - 1565,89 кв. м;
18) 66:12:1401004:111:ЗУ19 - 1565,89 кв. м;
19) 66:12:1401004:111:ЗУ21 - 1558,78 кв. м;
20) 66:12:1401004:111:ЗУ22 - 1514,48 кв. м;
21) 66:12:1401004:111:ЗУ23 - 1525,61 кв. м;
22) 66:12:1401004:111:ЗУ24 - 1532,89 кв. м;
23) 66:12:1401004:111:ЗУ25 - 1543,18 кв. м;
24) 66:12:1401004:111:ЗУ26 - 1696,00 кв. м;
25) 66:12:1401004:111:ЗУ27 - 1996,00 кв. м;
26) 66:12:1401004:111:ЗУ28 - 1867,78 кв. м;
27) 66:12:1401004:111:ЗУ29 - 1519,24 кв. м;
28) 66:12:1401004:111:ЗУ30 - 1617,91 кв. м;
29) 66:12:1401004:111:ЗУ31 - 1614,42 кв. м;
30) 66:12:1401004:111:ЗУ32 - 1525,18 кв. м;
31) 66:12:1401004:111:ЗУ33 - 1903,30 кв. м;
32) 66:12:1401004:111:ЗУ34 - 1589,16 кв. м;
33) 66:12:1401004:111:ЗУ35 - 1835,87 кв. м;
34) 66:12:1401004:111:ЗУ36 - 1507,73 кв. м;
35) 66:12:1401004:111:ЗУ37 - 1505,75 кв. м;
36) 66:12:1401004:111:ЗУ38 - 1533,29 кв. м;
37) 66:12:1401004:111:ЗУ39 - 1951,33 кв. м;
38) 66:12:1401004:111:ЗУ40 - 1518,24 кв. м;
39) 66:12:1401004:111:ЗУ41 - 1513,50 кв. м;
40) 66:12:1401004:111:ЗУ42 - 1814,41 кв. м;
41) 66:12:1401004:111:ЗУ43 - 1620,08 кв. м;
42) 66:12:1401004:111:ЗУ44 - 1699,17 кв. м;
43) 66:12:1401004:111:ЗУ45 - 1639,91 кв. м;
44) 66:12:1401004:111:ЗУ46 - 1560,29 кв. м;
45) 66:12:1401004:111:ЗУ47 - 1521,70 кв. м;
46) 66:12:1401004:111:ЗУ48 - 1521,63 кв. м;
47) 66:12:1401004:111:ЗУ49 - 1521,32 кв. м;
48) 66:12:1401004:111:ЗУ50 - 1521,63 кв. м;
49) 66:12:1401004:111:ЗУ51 - 1521,63 кв. м;
50) 66:12:1401004:111:ЗУ52 - 1521,51 кв. м;
51) 66:12:1401004:111:ЗУ54 - 1730,91 кв. м;
52) 66:12:1401004:111:ЗУ55 - 1532,24 кв. м;
53) 66:12:1401004:111:ЗУ56 - 1529,87 кв. м;
54) 66:12:1401004:111:ЗУ57 - 1538,95 кв. м;
55) 66:12:1401004:111:ЗУ58 - 1513,69 кв. м;
56) 66:12:1401004:111:ЗУ59 - 1594,04 кв. м;
57) 66:12:1401004:111:ЗУ60 - 1861,44 кв. м;
58) 66:12:1401004:111:ЗУ61 - 1752,76 кв. м;
59) 66:12:1401004:111:ЗУ62 - 1925,33 кв. м.
2. Земельный участок с кадастровым номером 66:45:0200361:22, расположенный в городе Каменске-Уральском Свердловской области, в границах улиц Светлая - Радужная - Энергетиков (условно) - Менделеева жилого района "Южный", участок № 37, площадью 1465 кв. м.
3. Земельный участок в квартале с кадастровым номером 66:45:0100364, расположенный в городе Каменске-Уральском Свердловской области, с северной стороны жилого дома № 6 по улице Солнечной, ориентировочной площадью 850 кв. м.


------------------------------------------------------------------