По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Правительства Свердловской области от 12.05.2015 N 508-РП "О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков Свердловской области, утвержденный Распоряжением Правительства Свердловской области от 15.05.2008 N 492-РП"



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2015 г. № 508-РП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.05.2008 № 492-РП

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", на основании Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2013 № 143 "Об утверждении Порядка определения границ рыбопромысловых участков", Писем Федерального агентства по рыболовству от 09.02.2015 № 543-ВС/У05 и от 15.01.2015 № 63-ВС/У05, руководствуясь Положением о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП "О Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области", в целях формирования рыбопромысловых участков Свердловской области, в том числе определения и установления их границ по точкам, описываемым в географических координатах:
1. Внести в Перечень рыбопромысловых участков Свердловской области, утвержденный Распоряжением Правительства Свердловской области от 15.05.2008 № 492-РП "Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской области" ("Областная газета", 2011, 25 мая, № 175-177), следующие изменения:
1) раздел I "Озера" выделить в таблицу 1 и изложить в новой редакции (прилагается);
2) разделы II "Пруды, водохранилища", III "Торфяные разрезы и карьерные выработки", IV "Реки" выделить в таблицу 2 и считать их разделами I, II и III соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области А.К. Кузнецова.
3. Настоящее Распоряжение опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР





К Распоряжению
Правительства Свердловской области
от 12 мая 2015 г. № 508-РП

ПЕРЕЧЕНЬ
РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

№ строки
Название рыбопромыслового участка
Месторасположение рыбопромыслового участка
Площадь (гектаров)
Описание границ рыбопромыслового участка <*>
Вид рыболовства
географические координаты <**>

Е (долгота)
Т (широта)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Озера
2.
Артинский городской округ
3.
оз. Светлое (Святое)
3 км на восток от с. Азигулово
7,6
1. 58 град. 21 мин. 25 сек.
1. 56 град. 32 мин. 43 сек.
промышленное рыболовство
2. 58 град. 21 мин. 30 сек.
2. 56 град. 32 мин. 48 сек.
3. 58 град. 21 мин. 50 сек.
3. 56 град. 32 мин. 50 сек.
4. 58 град. 22 мин. 6 сек.
4. 56 град. 32 мин. 57 сек.
5. 58 град. 22 мин. 16 сек.
5. 56 град. 33 мин. 3 сек.
6. 58 град. 22 мин. 39 сек.
6. 56 град. 33 мин. 10 сек.
7. 58 град. 22 мин. 29 сек.
7. 56 град. 33 мин. 3 сек.
8. 58 град. 22 мин. 13 сек.
8. 56 град. 33 мин. 0 сек.
9. 58 град. 22 мин. 2 сек.
9. 56 град. 32 мин. 53 сек.
10. 58 град. 21 мин. 45 сек.
10. 56 град. 32 мин. 47 сек.
11. 58 град. 21 мин. 29 сек.
11. 56 град. 32 мин. 46 сек.
4.
оз. Салафейское
3,5 км на восток от с. Азигулово
4,1
1. 58 град. 22 мин. 21 сек.
1. 56 град. 32 мин. 45 сек.
промышленное рыболовство
2. 58 град. 22 мин. 24 сек.
2. 56 град. 32 мин. 51 сек.
3. 58 град. 22 мин. 33 сек.
3. 56 град. 32 мин. 52 сек.
4. 58 град. 22 мин. 41 сек.
4. 56 град. 32 мин. 49 сек.
5. 58 град. 22 мин. 37 сек.
5. 56 град. 32 мин. 49 сек.
6. 58 град. 22 мин. 30 сек.
6. 56 град. 32 мин. 51 сек.
7. 58 град. 22 мин. 38 сек.
7. 56 град. 32 мин. 44 сек.
8. 58 град. 22 мин. 27 сек.
8. 56 град. 32 мин. 46 сек.
9. 58 град. 22 мин. 28 сек.
9. 56 град. 32 мин. 50 сек.
5.
оз. б/н
1,6 км на север от с. Азигулово
6,0
1. 58 град. 17 мин. 50 сек.
1. 56 град. 33 мин. 12 сек.
промышленное рыболовство
2. 58 град. 17 мин. 54 сек.
2. 56 град. 33 мин. 23 сек.
3. 58 град. 18 мин. 12 сек.
3. 56 град. 33 мин. 28 сек.
4. 58 град. 18 мин. 33 сек.
4. 56 град. 33 мин. 29 сек.
5. 58 град. 18 мин. 34 сек.
5. 56 град. 33 мин. 26 сек.
6. 58 град. 18 мин. 21 сек.
6. 56 град. 33 мин. 27 сек.
7. 58 град. 18 мин. 5 сек.
7. 56 град. 33 мин. 25 сек.
8. 58 град. 17 мин. 53 сек.
8. 56 град. 33 мин. 18 сек.
6.
оз. б/н (р. Уфа)
1,4 км на восток от дер. Бакийково
2,3
1. 58 град. 11 мин. 6 сек.
1. 56 град. 33 мин. 21 сек.
промышленное рыболовство
2. 58 град. 11 мин. 14 сек.
2. 56 град. 33 мин. 26 сек.
3. 58 град. 11 мин. 17 сек.
3. 56 град. 33 мин. 30 сек.
4. 58 град. 11 мин. 14 сек.
4. 56 град. 33 мин. 36 сек.
5. 58 град. 11 мин. 10 сек.
5. 56 град. 33 мин. 41 сек.
6. 58 град. 11 мин. 18 сек.
6. 56 град. 33 мин. 34 сек.
7. 58 град. 11 мин. 17 сек.
7. 56 град. 33 мин. 28 сек.
7.
Белоярский городской округ
8.
оз. Островистое
0,5 км на восток от пос. Газета
130,9
1. 61 град. 7 мин. 30 сек.
1. 56 град. 27 мин. 26 сек.
промышленное рыболовство
2. 61 град. 7 мин. 10 сек.
2. 56 град. 27 мин. 36 сек.
3. 61 град. 7 мин. 7 сек.
3. 56 град. 27 мин. 46 сек.
4. 61 град. 7 мин. 20 сек.
4. 56 град. 27 мин. 51 сек.
5. 61 град. 7 мин. 34 сек.
5. 56 град. 28 мин. 6 сек.
6. 61 град. 7 мин. 35 сек.
6. 56 град. 28 мин. 18 сек.
7. 61 град. 7 мин. 49 сек.
7. 56 град. 28 мин. 25 сек.
8. 61 град. 8 мин. 11 сек.
8. 56 град. 28 мин. 10 сек.
9. 61 град. 8 мин. 16 сек.
9. 56 град. 27 мин. 53 сек.
10. 61 град. 7 мин. 57 сек.
10. 56 град. 27 мин. 35 сек.
<****>
<****>
9.
оз. Щучье
5,2 км на северо-восток от пос. Газета
285,5
1. 61 град. 9 мин. 30 сек.
1. 56 град. 30 мин. 7 сек.
промышленное рыболовство
2. 61 град. 9 мин. 2 сек.
2. 56 град. 30 мин. 35 сек.
3. 61 град. 9 мин. 22 сек.
3. 56 град. 31 мин. 5 сек.
4. 61 град. 10 мин. 2 сек.
4. 56 град. 31 мин. 15 сек.
5. 61 град. 10 мин. 40 сек.
5. 56 град. 30 мин. 60 сек.
6. 61 град. 10 мин. 31 сек.
6. 56 град. 30 мин. 24 сек.
10.
оз. б/н
с западной стороны пос. Озерный
51,6
1. 61 град. 18 мин. 29 сек.
1. 56 град. 40 мин. 35 сек.
промышленное рыболовство
2. 61 град. 18 мин. 17 сек.
2. 56 град. 40 мин. 43 сек.
3. 61 град. 18 мин. 21 сек.
3. 56 град. 40 мин. 58 сек.
4. 61 град. 18 мин. 41 сек.
4. 56 град. 41 мин. 6 сек.
5. 61 град. 18 мин. 57 сек.
5. 56 град. 40 мин. 55 сек.
6. 61 град. 18 мин. 52 сек.
6. 56 град. 40 мин. 42 сек.
11.
Городской округ Богданович
12.
оз. Межники
2 км на юго-запад от с. Троицкое
2,5
1. 62 град. 3 мин. 41 сек.
1. 56 град. 41 мин. 24 сек.
промышленное рыболовство
2. 62 град. 3 мин. 42 сек.
2. 56 град. 41 мин. 20 сек.
3. 62 град. 3 мин. 36 сек.
3. 56 град. 41 мин. 15 сек.
4. 62 град. 3 мин. 36 сек.
4. 56 град. 41 мин. 22 сек.
13.
Байкаловский муниципальный район
14.
оз. Песчаное
1 км на северо-запад от пос. Красный Бор
29,1
1. 63 град. 55 мин. 24 сек.
1. 57 град. 35 мин. 52 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 55 мин. 16 сек.
2. 57 град. 35 мин. 48 сек.
3. 63 град. 54 мин. 50 сек.
3. 57 град. 35 мин. 50 сек.
4. 63 град. 54 мин. 42 сек.
4. 57 град. 35 мин. 59 сек.
5. 63 град. 55 мин. 4 сек.
5. 57 град. 36 мин. 2 сек.
6. 63 град. 55 мин. 20 сек.
6. 57 град. 35 мин. 59 сек.
15.
оз. Духовое
2,4 км на северо-запад от с. Городище
13,0
1. 63 град. 54 мин. 7 сек.
1. 57 град. 36 мин. 27 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 54 мин. 7 сек.
2. 57 град. 36 мин. 19 сек.
3. 63 град. 54 мин. 24 сек.
3. 57 град. 36 мин. 5 сек.
4. 63 град. 54 мин. 15 сек.
4. 57 град. 35 мин. 60 сек.
5. 63 град. 54 мин. 19 сек.
5. 57 град. 36 мин. 9 сек.
6. 63 град. 54 мин. 6 сек.
6. 57 град. 36 мин. 16 сек.
7. 63 град. 54 мин. 4 сек.
7. 57 град. 36 мин. 7 сек.
8. 63 град. 54 мин. 8 сек.
8. 57 град. 35 мин. 59 сек.
9. 63 град. 53 мин. 56 сек.
9. 57 град. 36 мин. 12 сек.
10. 63 град. 54 мин. 1 сек.
10. 57 град. 36 мин. 18 сек.
16.
оз. Татарское
1,2 км на восток от дер. Власова
10,0
1. 63 град. 53 мин. 28 сек.
1. 57 град. 36 мин. 33 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 53 мин. 40 сек.
2. 57 град. 36 мин. 39 сек.
3. 63 град. 53 мин. 58 сек.
3. 57 град. 36 мин. 42 сек.
4. 63 град. 54 мин. 2 сек.
4. 57 град. 36 мин. 37 сек.
5. 63 град. 53 мин. 45 сек.
5. 57 град. 36 мин. 24 сек.
6. 63 град. 53 мин. 50 сек.
6. 57 град. 36 мин. 31 сек.
7. 63 град. 53 мин. 53 сек.
7. 57 град. 36 мин. 40 сек.
8. 63 град. 53 мин. 40 сек.
8. 57 град. 36 мин. 35 сек.
17.
оз. Ерюпино
1,5 км на северо-запад от с. Городище
10,7
1. 63 град. 53 мин. 27 сек.
1. 57 град. 35 мин. 37 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 53 мин. 34 сек.
2. 57 град. 35 мин. 25 сек.
3. 63 град. 53 мин. 48 сек.
3. 57 град. 35 мин. 20 сек.
4. 63 град. 54 мин. 1 сек.
4. 57 град. 35 мин. 25 сек.
5. 63 град. 54 мин. 14 сек.
5. 57 град. 35 мин. 31 сек.
6. 63 град. 54 мин. 31 сек.
6. 57 град. 35 мин. 34 сек.
7. 63 град. 54 мин. 10 сек.
7. 57 град. 35 мин. 26 сек.
8. 63 град. 53 мин. 52 сек.
8. 57 град. 35 мин. 18 сек.
9. 63 град. 53 мин. 29 сек.
9. 57 град. 35 мин. 26 сек.
18.
оз. Долгое
с восточной стороны от дер. Лукина
25,0
1. 63 град. 51 мин. 47 сек.
1. 57 град. 38 мин. 33 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 52 мин. 15 сек.
2. 57 град. 38 мин. 20 сек.
3. 63 град. 52 мин. 44 сек.
3. 57 град. 38 мин. 4 сек.
4. 63 град. 52 мин. 50 сек.
4. 57 град. 37 мин. 46 сек.
5. 63 град. 52 мин. 43 сек.
5. 57 град. 37 мин. 58 сек.
6. 63 град. 52 мин. 21 сек.
6. 57 град. 38 мин. 11 сек.
7. 63 град. 51 мин. 58 сек.
7. 57 град. 38 мин. 27 сек.
8. 63 град. 51 мин. 45 сек.
8. 57 град. 38 мин. 22 сек.
9. 63 град. 51 мин. 52 сек.
9. 57 град. 38 мин. 6 сек.
10. 63 град. 51 мин. 40 сек.
10. 57 град. 38 мин. 19 сек.
19.
оз. Чиганово
1,3 км на северо-восток от дер. Макушина
12,8
1. 63 град. 52 мин. 60 сек.
1. 57 град. 37 мин. 13 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 53 мин. 22 сек.
2. 57 град. 37 мин. 17 сек.
3. 63 град. 53 мин. 23 сек.
3. 57 град. 37 мин. 31 сек.
4. 63 град. 53 мин. 14 сек.
4. 57 град. 37 мин. 41 сек.
5. 63 град. 53 мин. 1 сек.
5. 57 град. 37 мин. 42 сек.
6. 63 град. 53 мин. 24 сек.
6. 57 град. 37 мин. 40 сек.
7. 63 град. 53 мин. 30 сек.
7. 57 град. 37 мин. 33 сек.
8. 63 град. 53 мин. 29 сек.
8. 57 град. 37 мин. 21 сек.
9. 63 град. 53 мин. 11 сек.
9. 57 град. 37 мин. 9 сек.
20.
оз. Подюртовское
0,3 км на запад от пос. Красный Бор
8,4
1. 63 град. 56 мин. 9 сек.
1. 57 град. 35 мин. 23 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 56 мин. 12 сек.
2. 57 град. 35 мин. 30 сек.
3. 63 град. 56 мин. 7 сек.
3. 57 град. 35 мин. 38 сек.
4. 63 град. 55 мин. 52 сек.
4. 57 град. 35 мин. 37 сек.
5. 63 град. 55 мин. 55 сек.
5. 57 град. 35 мин. 43 сек.
6. 63 град. 56 мин. 8 сек.
6. 57 град. 35 мин. 42 сек.
7. 63 град. 56 мин. 17 сек.
7. 57 град. 35 мин. 37 сек.
8. 63 град. 56 мин. 14 сек.
8. 57 град. 35 мин. 27 сек.
21.
оз. Супоневское
1,4 км на северо-восток от с. Елань
27,3
1. 63 град. 43 мин. 27 сек.
1. 57 град. 38 мин. 29 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 43 мин. 40 сек.
2. 57 град. 38 мин. 23 сек.
3. 63 град. 43 мин. 55 сек.
3. 57 град. 38 мин. 28 сек.
4. 63 град. 44 мин. 16 сек.
4. 57 град. 38 мин. 29 сек.
5. 63 град. 44 мин. 23 сек.
5. 57 град. 38 мин. 26 сек.
6. 63 град. 44 мин. 13 сек.
6. 57 град. 38 мин. 21 сек.
7. 63 град. 43 мин. 57 сек.
7. 57 град. 38 мин. 20 сек.
8. 63 град. 43 мин. 44 сек.
8. 57 град. 38 мин. 12 сек.
9. 63 град. 43 мин. 22 сек.
9. 57 град. 38 мин. 18 сек.
10. 63 град. 43 мин. 35 сек.
10. 57 град. 38 мин. 23 сек.
22.
оз. Песчаное
2 км на восток от дер. Менщикова
14,7
1. 63 град. 38 мин. 29 сек.
1. 57 град. 38 мин. 59 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 38 мин. 46 сек.
2. 57 град. 38 мин. 56 сек.
3. 63 град. 39 мин. 2 сек.
3. 57 град. 38 мин. 51 сек.
4. 63 град. 39 мин. 10 сек.
4. 57 град. 38 мин. 47 сек.
5. 63 град. 38 мин. 56 сек.
5. 57 град. 38 мин. 45 сек.
6. 63 град. 38 мин. 41 сек.
6. 57 град. 38 мин. 49 сек.
7. 63 град. 38 мин. 24 сек.
7. 57 град. 38 мин. 57 сек.
23.
оз. Саячее
1,4 км на север от дер. Менщикова
18,3
1. 63 град. 36 мин. 5 сек.
1. 57 град. 39 мин. 37 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 35 мин. 52 сек.
2. 57 град. 39 мин. 50 сек.
3. 63 град. 35 мин. 53 сек.
3. 57 град. 40 мин. 3 сек.
4. 63 град. 35 мин. 39 сек.
4. 57 град. 40 мин. 12 сек.
5. 63 град. 35 мин. 19 сек.
5. 57 град. 40 мин. 15 сек.
6. 63 град. 35 мин. 8 сек.
6. 57 град. 40 мин. 9 сек.
7. 63 град. 35 мин. 32 сек.
7. 57 град. 40 мин. 3 сек.
8. 63 град. 35 мин. 44 сек.
8. 57 град. 39 мин. 53 сек.
9. 63 град. 35 мин. 41 сек.
9. 57 град. 39 мин. 34 сек.
10. 63 град. 35 мин. 42 сек.
10. 57 град. 39 мин. 47 сек.
11. 63 град. 35 мин. 36 сек.
11. 57 град. 39 мин. 59 сек.
12. 63 град. 35 мин. 4 сек.
12. 57 град. 40 мин. 11 сек.
13. 63 град. 35 мин. 24 сек.
13. 57 град. 40 мин. 16 сек.
14. 63 град. 35 мин. 55 сек.
14. 57 град. 40 мин. 6 сек.
15. 63 град. 35 мин. 59 сек.
15. 57 град. 39 мин. 47 сек.
24.
оз. Карсаево
2 км на северо-запад от с. Елань
10,8
1. 63 град. 40 мин. 2 сек.
1. 57 град. 38 мин. 53 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 40 мин. 25 сек.
2. 57 град. 38 мин. 53 сек.
3. 63 град. 40 мин. 48 сек.
3. 57 град. 39 мин. 1 сек.
4. 63 град. 41 мин. 1 сек.
4. 57 град. 39 мин. 0 сек.
5. 63 град. 40 мин. 54 сек.
5. 57 град. 38 мин. 59 сек.
6. 63 град. 40 мин. 38 сек.
6. 57 град. 38 мин. 57 сек.
7. 63 град. 40 мин. 27 сек.
7. 57 град. 38 мин. 49 сек.
8. 63 град. 40 мин. 3 сек.
8. 57 град. 38 мин. 48 сек.
25.
оз. Кривое
1,3 км на юго-запад от дер. Яр
20,8
1. 63 град. 46 мин. 14 сек.
1. 57 град. 38 мин. 19 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 46 мин. 2 сек.
2. 57 град. 38 мин. 14 сек.
3. 63 град. 45 мин. 39 сек.
3. 57 град. 38 мин. 11 сек.
4. 63 град. 45 мин. 37 сек.
4. 57 град. 38 мин. 1 сек.
5. 63 град. 46 мин. 6 сек.
5. 57 град. 37 мин. 58 сек.
6. 63 град. 46 мин. 12 сек.
6. 57 град. 38 мин. 7 сек.
7. 63 град. 46 мин. 17 сек.
7. 57 град. 38 мин. 18 сек.
8. 63 град. 46 мин. 16 сек.
8. 57 град. 38 мин. 10 сек.
9. 63 град. 46 мин. 18 сек.
9. 57 град. 38 мин. 0 сек.
10. 63 град. 45 мин. 50 сек.
10. 57 град. 37 мин. 55 сек.
11. 63 град. 45 мин. 29 сек.
11. 57 град. 38 мин. 3 сек.
12. 63 град. 45 мин. 42 сек.
12. 57 град. 38 мин. 16 сек.
13. 63 град. 46 мин. 3 сек.
13. 57 град. 38 мин. 18 сек.
26.
оз. Ленево
1,2 км на северо-восток от с. Елань
17,3
1. 63 град. 43 мин. 3 сек.
1. 57 град. 38 мин. 46 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 43 мин. 7 сек.
2. 57 град. 38 мин. 42 сек.
3. 63 град. 42 мин. 42 сек.
3. 57 град. 38 мин. 39 сек.
4. 63 град. 42 мин. 21 сек.
4. 57 град. 38 мин. 41 сек.
5. 63 град. 42 мин. 7 сек.
5. 57 град. 38 мин. 44 сек.
6. 63 град. 42 мин. 38 сек.
6. 57 град. 38 мин. 47 сек.
27.
оз. Кайгородка
0,7 км на северо-восток от дер. Менщикова
13,2
1. 63 град. 37 мин. 41 сек.
1. 57 град. 38 мин. 55 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 37 мин. 50 сек.
2. 57 град. 39 мин. 4 сек.
3. 63 град. 37 мин. 59 сек.
3. 57 град. 39 мин. 13 сек.
4. 63 град. 37 мин. 47 сек.
4. 57 град. 39 мин. 19 сек.
5. 63 град. 37 мин. 26 сек.
5. 57 град. 39 мин. 16 сек.
6. 63 град. 37 мин. 8 сек.
6. 57 град. 39 мин. 9 сек.
7.63 град. 37 мин. 9 сек.
7. 57 град. 39 мин. 3 сек.
8. 63 град. 37 мин. 5 сек.
8. 57 град. 39 мин. 12 сек.
9. 63 град. 37 мин. 32 сек.
9. 57 град. 39 мин. 20 сек.
10. 63 град. 37 мин. 54 сек.
10. 57 град. 39 мин. 20 сек.
11. 63 град. 38 мин. 3 сек.
11. 57 град. 39 мин. 9 сек.
12. 63 град. 37 мин. 52 сек.
12. 57 град. 39 мин. 2 сек.
28.
оз. Большое Игнатьевское
1,7 км на северо-восток от дер. Игнатьева
69,4
1. 63 град. 49 мин. 46 сек.
1. 57 град. 37 мин. 51 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 49 мин. 49 сек.
2. 57 град. 37 мин. 38 сек.
3. 63 град. 49 мин. 15 сек.
3. 57 град. 37 мин. 31 сек.
4. 63 град. 48 мин. 56 сек.
4. 57 град. 37 мин. 37 сек.
5. 63 град. 48 мин. 51 сек.
5. 57 град. 37 мин. 47 сек.
6. 63 град. 48 мин. 58 сек.
6. 57 град. 37 мин. 56 сек.
7. 63 град. 49 мин. 35 сек.
7. 57 град. 38 мин. 1 сек.
8. 63 град. 49 мин. 43 сек.
8. 57 град. 37 мин. 54 сек.
9. 63 град. 50 мин. 11 сек.
9. 57 град. 37 мин. 55 сек.
10. 63 град. 50 мин. 21 сек.
10. 57 град. 37 мин. 58 сек.
11. 63 град. 50 мин. 5 сек.
11. 57 град. 37 мин. 51 сек.
29.
оз. Большая Бугинка
1,5 км на северо-восток от дер. Игнатьева
13,3
1. 63 град. 49 мин. 32 сек.
1. 57 град. 37 мин. 25 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 49 мин. 19 сек.
2. 57 град. 37 мин. 20 сек.
3. 63 град. 48 мин. 54 сек.
3. 57 град. 37 мин. 22 сек.
4. 63 град. 49 мин. 7 сек.
4. 57 град. 37 мин. 28 сек.
5. 63 град. 49 мин. 27 сек.
5. 57 град. 37 мин. 30 сек.
30.
оз. Менщиково (Большое)
0,8 км на север от дер. Менщикова
22,4
1. 63 град. 36 мин. 16 сек.
1. 57 град. 39 мин. 39 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 36 мин. 38 сек.
2. 57 град. 39 мин. 41 сек.
3. 63 град. 36 мин. 45 сек.
3. 57 град. 39 мин. 23 сек.
4. 63 град. 36 мин. 31 сек.
4. 57 град. 39 мин. 16 сек.
5. 63 град. 36 мин. 26 сек.
5. 57 град. 39 мин. 19 сек.
6. 63 град. 36 мин. 23 сек.
6. 57 град. 39 мин. 31 сек.
31.
оз. Саматово
1,1 км на восток от дер. Субботина
43,8
1. 64 град. 3 мин. 20 сек.
1. 57 град. 34 мин. 5 сек.
промышленное рыболовство
2. 64 град. 3 мин. 6 сек.
2. 57 град. 34 мин. 15 сек.
3. 64 град. 2 мин. 55 сек.
3. 57 град. 34 мин. 27 сек.
4. 64 град. 2 мин. 48 сек.
4. 57 град. 34 мин. 30 сек.
5. 64 град. 2 мин. 47 сек.
5. 57 град. 34 мин. 33 сек.
6. 64 град. 2 мин. 56 сек.
6. 57 град. 34 мин. 35 сек.
7. 64 град. 3 мин. 21 сек.
7. 57 град. 34 мин. 25 сек.
8. 64 град. 3 мин. 44 сек.
8. 57 град. 34 мин. 15 сек.
9. 64 град. 3 мин. 36 сек.
9. 57 град. 34 мин. 6 сек.
32.
оз. Еванчино
1,1 км на юго-запад от дер. Яр
37,1
1. 63 град. 47 мин. 1 сек.
1. 57 град. 37 мин. 57 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 47 мин. 5 сек.
2. 57 град. 37 мин. 49 сек.
3. 63 град. 47 мин. 10 сек.
3. 57 град. 37 мин. 36 сек.
4. 63 град. 47 мин. 14 сек.
4. 57 град. 37 мин. 30 сек.
5. 63 град. 47 мин. 0 сек.
5. 57 град. 37 мин. 37 сек.
6. 63 град. 46 мин. 55 сек.
6. 57 град. 37 мин. 43 сек.
7. 63 град. 46 мин. 39 сек.
7. 57 град. 37 мин. 45 сек.
8. 63 град. 46 мин. 38 сек.
8. 57 град. 37 мин. 52 сек.
9. 63 град. 46 мин. 29 сек.
9. 57 град. 37 мин. 51 сек.
10. 63 град. 46 мин. 25 сек.
10. 57 град. 37 мин. 54 сек.
11. 63 град. 46 мин. 34 сек.
11. 57 град. 37 мин. 52 сек.
12. 63 град. 46 мин. 38 сек.
12. 57 град. 37 мин. 53 сек.
13. 63 град. 46 мин. 42 сек.
13. 57 град. 37 мин. 57 сек.
14. 63 град. 46 мин. 37 сек.
14. 57 град. 38 мин. 3 сек.
15. 63 град. 46 мин. 28 сек.
15.57 град. 38 мин. 15 сек.
16. 63 град. 46 мин. 39 сек.
16. 57 град. 38 мин. 16 сек.
17. 63 град. 46 мин. 40 сек.
17. 57 град. 38 мин. 18 сек.
18. 63 град. 46 мин. 48 сек.
18. 57 град. 38 мин. 15 сек.
19. 63 град. 46 мин. 48 сек.
19. 57 град. 38 мин. 6 сек.
20. 63 град. 46 мин. 54 сек.
20. 57 град. 37 мин. 59 сек.
33.
оз. Байгашино
1,1 км на северо-запад от с. Елань
36,5
1. 63 град. 40 мин. 32 сек.
1. 57 град. 38 мин. 33 сек.
промышленное рыболовство
2. 63 град. 40 мин. 47 сек.
2. 57 град. 38 мин. 27 сек.
3. 63 град. 40 мин. 44 сек.
3. 57 град. 38 мин. 19 сек.
4. 63 град. 40 мин. 6 сек.
4. 57 град. 38 мин. 20 сек.
5. 63 град. 40 мин. 1 сек.
5. 57 град. 38 мин. 29 сек.
6. 63 град. 39 мин. 51 сек.
6. 57 град. 38 мин. 26 сек.
7. 63 град. 39 мин. 46 сек.
7. 57 град. 38 мин. 33 сек.
8. 63 град. 40 мин. 6 сек.
8. 57 град. 38 мин. 38 сек.
9. 63 град. 40 мин. 12 сек.
9. 57 град. 38 мин. 33 сек.
10. 63 град. 40 мин. 21 сек.
10. 57 град. 38 мин. 34 сек.
34.
Городской округ Верхняя Пышма
35.
оз. Вашты
3 км на юго-запад от пос. Красный Адуй
149,8
1. 60 град. 31 мин. 32 сек.
1. 57 град. 4 мин. 14 сек.
промышленное рыболовство
2. 60 град. 31 мин. 38 сек.
2. 57 град. 4 мин. 18 сек.
3. 60 град. 31 мин. 45 сек.
3. 57 град. 4 мин. 34 сек.
4. 60 град. 32 мин. 12 сек.
4. 57 град. 4 мин. 45 сек.
5. 60 град. 32 мин. 33 сек.
5. 57 град. 4 мин. 48 сек.
6. 60 град. 32 мин. 58 сек.
6. 57 град. 4 мин. 32 сек.
7. 60 град. 32 мин. 39 сек.
7. 57 град. 4 мин. 5 сек.
8. 60 град. 32 мин. 10 сек.
8. 57 град. 4 мин. 2 сек.
9. 60 град. 31 мин. 45 сек.
9. 57 град. 4 мин. 6 сек.
36.
оз. Карасье
2 км на юг от пос. Кедровое
53,0
1. 60 град. 33 мин. 33 сек.
1. 57 град. 8 мин. 2 сек.
промышленное рыболовство
2. 60 град. 33 мин. 39 сек.
2. 57 град. 7 мин. 53 сек.
3. 60 град. 33 мин. 28 сек.
3. 57 град. 7 мин. 44 сек.
4. 60 град. 33 мин. 28 сек.
4. 57 град. 7 мин. 38 сек.
5. 60 град. 33 мин. 6 сек.
5. 57 град. 7 мин. 30 сек.
6. 60 град. 32 мин. 55 сек.
6. 57 град. 7 мин. 35 сек.
7. 60 град. 32 мин. 54 сек.
7. 57 град. 7 мин. 44 сек.
8. 60 град. 33 мин. 1 сек.
8. 57 град. 7 мин. 48 сек.
9. 60 град. 33 мин. 6 сек.
9. 57 град. 7 мин. 58 сек.
10. 60 град. 33 мин. 24 сек.
10. 57 град. 8 мин. 4 сек.
37.
Верхнесалдинский городской округ
38.
оз. Басьяновское
1,5 км на северо-восток от пос. Басьяновский
147,1
1. 60 град. 45 мин. 44 сек.
1. 58 град. 19 мин. 43 сек.
промышленное рыболовство
2. 60 град. 45 мин. 26 сек.
2. 58 град. 19 мин. 58 сек.
3. 60 град. 45 мин. 15 сек.
3. 58 град. 20 мин. 18 сек.
4. 60 град. 45 мин. 22 сек.
4. 58 град. 20 мин. 36 сек.
5. 60 град. 45 мин. 38 сек.
